Numer domu | Pow. Domu | Pow. Tarasu mkw | Pow. Działki łącznie +/- 5 mkw | pow. Podjazdu | pow. Ogrodu +/- 5 mkw | Cena brutto | Dostępność | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenie | Termin przeniesienia własności | Kontakt |
1 | 173 | 22 | 252 | 46 | 150 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
2 | 173 | 22 | 289 | 58 | 141 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
3 | 173 | 22 | 248 | 46 | 106 | 1,459,000.00 zł | Rezerwacja | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 |
4 | 173 | 22 | 292 | 57 | 143 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
5 | 173 | 22 | 183 | 46 | 112 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
6 | 173 | 22 | 278 | 58 | 138 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
7 | 173 | 22 | 252 | 46 | 111 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
8 | 173 | 22 | 298 | 58 | 151 | 1,459,000.00 zł | Rezerwacja | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 |
9 | 173 | 22 | 252 | 46 | 111 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
10 | 173 | 22 | 310 | 58 | 162 | 1,359,000.00 zł | Rezerwacja | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 |
11 | 173 | 22 | 252 | 46 | 111 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
12 | 173 | 22 | 323 | 58 | 174 | 1,489,000.00 zł | Rezerwacja | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 |
13 | 173 | 22 | 253 | 46 | 111 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
14 | 173 | 22 | 334 | 58 | 184 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
15 | 173 | 22 | 252 | 46 | 111 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
16 | 173 | 22 | 431 | 58 | 282 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
17 | 173 | 22 | 285 | 46 | 144 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
18A | 173 | 22 | 214 | 42 | 80 | 1,299,000.00 zł | Rezerwacja | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 |
18B | 173 | 22 | 354 | 58 | 214 | 1,399,000.00 zł | Rezerwacja | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 |
19 | 173 | 22 | 255 | 46 | 150 | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 | |
20A | 173 | 22 | 215 | 42 | 84 | 1,299,000.00 zł | Rezerwacja | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 |
20B | 173 | 22 | 500 | 58 | 350 | 1,499,000.00 zł | SPRZEDANY | Lipiec 2022 | Grudzień 2023 | I Kwartał 2024 | 510-07-07-01 |
21 | 173 | 22 | 269 | 46 | 131 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 | |
22A | 173 | 22 | 202 | 47 | 64 | 1,299,000.00 zł | Rezerwacja | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 |
22B | 173 | 22 | 362 | 93 | 157 | SPRZEDANY | Październik 2022 | I Kwartał 2024 | I Kwartał 2024 | 509-343-435 |
